Lugar | Universidade (Escola) | Estado |
1 | University of Rochester (Eastman School of Music) | NY |
2 | Indiana University-Bloomington | IN |
3 | University of Michigan-Ann Arbor | MI |
4 | Juilliard School | NY |
5 | Curtis Institute of Music | PA |
6 | New England Conservatory of Music | MA |
7 | Northwestern University | IL |
8 | Oberlin College Conservatory | OH |
9 | University of Cincinnati | CI |
10 | University of Illinois-Urbana-Champaign | IL |
11 | Yale University | CT |
12 | Florida State University | FL |
13 | Manhattan School of Music | NY |
14 | University of Southern California | CA |
15 | Johns Hopkins University (Peabody) | MD |
16 | University of North Texas | TX |
17 | Cleveland Institute of Music | IL |
18 | University of Texas-Austin | TX |
19 | Arizona State University | AZ |
20 | Mannes College of Music | NY |
21 | Rice University | TX |
22 | University of Colorado-Boulder | CO |
23 | University of Wisconsin-Madison | WI |
24 | Ohio State University | OH |
25 | University of Hartford (Hartt) | CT |
26 | San Francisco Conservatory of Music | CA |
27 | SUNY-Stony Brook | NY |
28 | University of Kansas | KS |
29 | University of Miami | FL |
30 | Boston University | MA |
sábado, 16 de abril de 2011
Ranking de escolas de música nos E.U.A.
Subscrever:
Enviar feedback (Atom)
Sem comentários:
Enviar um comentário